情報が間違っている場合もあるのでご注意ください。
| ホテル名 | 宿泊記 | イン | アウト | 屋内 プール | 屋外 プール | ジム | ネット | ルーム サービス | 駐車場 (宿泊者) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホテル名 | 宿泊記 | イン | アウト | 屋内 プール | 屋外 プール | ジム | ネット | ルーム サービス | 駐車場 (宿泊者) |
| アマン東京 | 宿泊記 | 15:00 | 12:00 | あり | なし | あり | 24時間 | 5,000円 | |
| シャングリ・ラ ホテル東京 | 宿泊記 | 15:00 | 12:00 | 無料 | なし | 無料 | 無料 | 24時間 | 3,000円 |
| フォーシーズンズホテル丸の内 東京 | 宿泊記 | 15:00 | 12:00 | なし | なし | 無料 | 無料 | 24時間 | 5,000円 |
| ホテルメトロポリタン丸の内 | 宿泊記 | 15:00 | 12:00 | なし | なし | なし | 無料 | 7:00~10:00 17:00~23:30 | 1,500円 |
| 丸ノ内ホテル | 宿泊記 | 15:00 | 12:00 | なし | なし | なし | 無料 | 7:00~22:00 | 1,500円 |
| マンダリンオリエンタル東京 | 宿泊記 | 15:00 | 12:00 | なし | なし | 無料 | 有料 | 24時間 | 5,000円 |
| ロイヤルパークホテル | 宿泊記 | 14:00 | 12:00 | 有料 | なし | 有料 | 無料 | 24時間 | 1,500円 |
| パレスホテル東京 | 宿泊記 | 15:00 | 12:00 | 有料 | なし | 無料 | 無料 | 24時間 | 2,000円 |
| 東京ステーションホテル | 宿泊記 | 15:00 | 12:00 | なし | なし | 有料 | 無料 | 2,000円 | |
| 帝国ホテル | 宿泊記 | 14:00 | 12:00 | 有料 | なし | 有料 | 無料 | 24時間 | 無料 |
| ザ・ペニンシュラ東京 | 宿泊記 | 15:00 | 12:00 | 無料 | なし | 無料 | 無料 | 24時間 | 4,000円 |
| 三井ガーデンホテル銀座プレミア | 宿泊記 | 15:00 | 12:00 | なし | なし | なし | 無料 | なし | 1,700円 |
| ザ・リッツ・カールトン東京 | 宿泊記 | 15:00 | 12:00 | 無料 | なし | 無料 | 無料 | 24時間 | 6,000円 |
| グランドハイアット東京 | 宿泊記 | 15:00 | 12:00 | 無料 | なし | 無料 | 無料 | 24時間 | 3,000円 |
| ANAインターコンチネンタルホテル東京 | 宿泊記 | 15:00 | 12:00 | なし | 有料 | 無料 | 有料 | 24時間 | 2,500円 |
| ホテルニューオータニ | 宿泊記 | 14:00 | 12:00 | 有料 | 有料 | 有料 | 無料 | ガーデンタワー 6:00~1:00 ザ・メイン エグゼクティブハウス 禅 24時間 | 無料 |
| ザ・キャピトルホテル 東急 | 宿泊記 | 15:00 | 12:00 | 無料 | なし | 無料 | 無料 | 24時間 | 4,000円 |
| アンダーズ 東京 | 宿泊記 | 15:00 | 12:00 | 不明 | なし | 不明 | 無料 | 24時間 | 3,000円 |
| ホテルオークラ東京 | 宿泊記 | 14:00 | 12:00 | 有料 | 有料 | 有料 | 無料 | 24時間 | 無料 |
| コンラッド東京 | 宿泊記 | 15:00 | 12:00 | 有料 | なし | 無料 | 無料 | 24時間 | 3,000円 |
| ロイヤルパークホテル ザ 汐留 | 宿泊記 | 15:00 | 11:00 | なし | なし | 無料 | 無料 | なし | 100円 1時間 |
| パークホテル東京 | 宿泊記 | 14:00 | 12:00 | なし | なし | 有料 | 無料 | 24時間 | 2,000円 |
| ザ・プリンス パークタワー東京 | 宿泊記 | 14:00 | 12:00 | 有料 | なし | 有料 | 無料 | 24時間 | 1,500円 |
| セレスティンホテル | 宿泊記 | 14:00 | 11:00 | なし | なし | なし | 無料 | 15:00~22:00 | 1,500円 |
| ホテル インターコンチネンタル東京ベイ | 宿泊記 | 15:00 | 12:00 | なし | なし | 会員のみ | 有料 | 6:00~1:00 | 2,500円 |
| ヒルトン東京お台場 | 宿泊記 | 15:00 | 12:00 | 有料 | なし | 有料 | 無料 | 6:00~1:00 | 1,600円 |
| ホテル グランパシフィック LE DAIBA | 宿泊記 | 15:00 | 12:00 | 有料 | 有料 | 有料 | 無料 | 6:00~1:00 | 1,000円 |
| パークハイアット東京 | 宿泊記 | 13:00 土日祝 15:00 | 12:00 | 無料 | なし | 無料 | 無料 | 24時間 | 3,000円 |
| ヒルトン東京 | 宿泊記 | 14:00 | 12:00 | 無料 | なし | 無料 | 有料 | 24時間 | 1,500円 |
| ハイアット リージェンシー 東京 | 宿泊記 | 14:00 | 11:00 | 有料 | なし | 有料 | 有料 | 24時間 | 1,000円 |
| 京王プラザホテル | 宿泊記 | 14:00 | 11:00 | なし | 有料 | 無料 | 無料 | 24時間 | 1,000円 |
| リーガロイヤルホテル東京 | 宿泊記 | 15:00 | 12:00 | 有料 | なし | 有料 | 無料 | 7:00~23:00 | 1,000円 |
| ホテル椿山荘東京 | 宿泊記 | 15:00 | 12:00 | 有料 | なし | 有料 | 無料 | 24時間 | 1,000円 |
| セルリアンタワー東急ホテル | 宿泊記 | 14:00 | 12:00 | 有料 | なし | 有料 | 有料 | 24時間 | 2,000円 |
| ウェスティンホテル東京 | 宿泊記 | 14:00 スイート 15:00 | 12:00 | なし | なし | 有料 | 無料 | 24時間 | 2,000円 |
| 目黒雅叙園 | 宿泊記 | 15:00 | 12:00 | なし | なし | なし | 無料 | 11:00~22:00 | 無料 |
| シェラトン都ホテル東京 | 宿泊記 | 14:00 | 12:00 | 有料 | なし | 有料 | 無料 | 24時間 | 1,500円 |
| フォレスト・イン昭和館 | 宿泊記 | 15:00 | 12:00 | なし | なし | なし | 無料 | 21:00~23:30 | 無料 |
| ストリングスホテル東京インターコンチネンタル | 宿泊記 | 14:00 | 12:00 | なし | なし | 無料 | 無料 | 24時間 | 2,500円 |
| グランドプリンスホテル新高輪 | 宿泊記 | 14:00 | 11:00 | なし | 有料 | 有料 | 無料 | 6:00~11:00 18:00~23:30 | 1,500円 |
| ザ・プリンス さくらタワー東京 | 宿泊記 | 14:00 | 12:00 | なし | なし | 有料 | 無料 | 6:00~11:00 18:00~23:30 | 1,500円 |
| グランドプリンスホテル高輪 | 宿泊記 | 14:00 | 11:00 | なし | なし | 有料 | 無料 | 6:00~11:00 18:00~23:30 | 1,500円 |
| 東京マリオットホテル | 宿泊記 | 15:00 | 12:00 | なし | なし | なし | 有料 | 6:00~23:00 | 2,000円 |
| 羽田エクセルホテル東急 | 宿泊記 | 14:00 | 11:00 | なし | なし | なし | 無料 | 17:00~24:30 | なし |
| 東京ドームホテル | 宿泊記 | 14:00 | 11:00 | なし | 有料 | なし | 無料 | 6:30~24:00 | 1,000円 |
| 山の上ホテル | 宿泊記 | 14:00 | 12:00 | なし | なし | なし | 無料 | 月~土 7:00~1:30 日祝 7:00~23:00 | 1,000円 |
| 庭のホテル 東京 | 宿泊記 | 15:00 | 11:00 | なし | なし | 無料 | 無料 | 17:30~20:45 サンドウィッチプレート 特製弁当 | なし |
| アグネスホテルアンドアパートメンツ東京 | 宿泊記 | 15:00 | 12:00 | なし | なし | なし | 不明 | 12:00~21:00 | なし |
