情報が間違っている場合もあるのでご注意ください。
| ホテル名 | 宿泊記 | イン | アウト | 屋内 プール | 屋外 プール | ジム | ネット | 大浴場 | ルーム サービス | コンビニ | 駐車場 (宿泊記) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホテル名 | 宿泊記 | イン | アウト | 屋内 プール | 屋外 プール | ジム | ネット | 大浴場 | ルーム サービス | コンビニ | 駐車場 (宿泊記) |
| ザ・ブセナテラス | 宿泊記 | 14:00 | 11:00 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 スパ | 24時間 | あり | 無料 |
| ザ・テラスクラブ アット ブセナ | 宿泊記 | 14:00 | 11:00 | なし | 無料 | 無料 | 無料 | なし | 24時間 | なし | 無料 |
| ジ・アッタテラス クラブタワーズ | 宿泊記 | 14:00 | 11:00 | なし | 無料 | なし | 無料 | なし | 6:30~24:00 | なし | 無料 |
| ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート | 宿泊記 | 14:00 | 11:00 | なし | 無料 | なし | 無料 | 無料 | 24時間 | あり | 500円 |
| JAL プライベートリゾートオクマ | 宿泊記 | 14:00 | 11:00 | なし | 無料 | なし | 無料 | 無料 | なし | なし | 500円 |
| カヌチャベイホテル&ヴィラズ | 宿泊記 | 14:00 | 11:00 | 有料 | 無料 | 有料 | 無料 | 有料 | 18:00~22:00 | なし | 無料 |
| オキナワ マリオット リゾート & スパ | 宿泊記 | 14:00 | 11:00 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 有料 スパ | 18:00~22:00 | あり | 500円 |
| ルネッサンスリゾート オキナワ | 宿泊記 | 14:00 | 11:00 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | なし | 6:30~24:00 | なし | 無料 |
| SPA RESORT EXES(スパリゾートエグゼス) | 宿泊記 | 14:00 | 11:00 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 有料 スパ | 7:00~23:00 | なし | 無料 |
| アムスホテルズ カンナリゾートヴィラ | 宿泊記 | 14:00 | 11:00 | なし | 無料 | 無料 | 不可 | なし | 11:30~22:30 | なし | 無料 |
| オリエンタルヒルズ沖縄 | 宿泊記 | 14:00 | 11:00 | なし | 無料 客室 | 無料 | 無料 | なし | 14:00~22:00 | なし | 無料 |
| 沖縄 カフー リゾート フチャク コンド・ホテル | 宿泊記 | 14:00 | 11:00 | なし | 無料 | 無料 | 無料 | なし | 15:00~22:00 | なし | 無料 |
| ザ・リッツ・カールトン沖縄 | 宿泊記 | 15:00 | 12:00 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | なし | 24時間 | なし | 無料 |
| ザ・ナハテラス | 宿泊記 | 12:00 | 12:00 | なし | 無料 | なし | 無料 | なし | 7:00~23:00 | なし | 無料 |
| 沖縄ハーバービューホテルクラウンプラザ | 宿泊記 | 14:00 | 11:00 | なし | 無料 | なし | 無料 | なし | 11:00~2:00 | なし | 1,000円 |
| ホテル日航那覇 グランドキャッスル | 宿泊記 | 14:00 | 11:00 | なし | 無料 | なし | 無料 | なし | 18:00~23:00 | あり | 900円 |
| ロワジールホテル那覇 | 宿泊記 | 14:00 | 11:00 | 有料 | 無料 | なし | 無料 一部 | 有料 | 11:00~23:00 | あり | 1,000円 |
| サザンビーチホテル&リゾート | 宿泊記 | 14:00 | 11:00 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | なし | なし | あり | 無料 |
| メルキュールホテル沖縄那覇 | 宿泊記 | 14:00 | 11:00 | なし | なし | なし | 無料 | なし | なし | なし | 500円 |
| リーガロイヤルグラン沖縄 | 宿泊記 | 14:00 | 11:00 | なし | なし | なし | 無料 | なし | 7:00~10:00 18:00~24:00 | なし | 無料 |
| ダブルツリーbyヒルトン那覇 | 宿泊記 | 15:00 | 11:00 | なし | なし | なし | 無料 | なし | 6:30~22:00 | なし | 500円 |
| ラグナガーデンホテル | 宿泊記 | 14:00 | 11:00 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 有料 | 11:30~24:00 | なし | 無料 |
| ホテル日航アリビラ | 宿泊記 | 14:00 | 11:00 | 有料 | 無料 | なし | 不明 | なし | 7:00~11:00 18:00~24:00 | なし | 無料 |
| ANAインターコンチネンタル石垣リゾート | 宿泊記 | 14:00 | 11:00 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 24時間 | あり | 無料 |
| シギラベイサイドスイート アラマンダ | 宿泊記 | 14:00 | 11:00 | なし | 無料 | なし | 無料 | なし | 7:00~10:00 14:00~17:00 | なし | 無料 |
| ヴィラブ リゾート Villabu Resort | 宿泊記 | 14:00 | 11:00 | なし | 無料 客室 | なし | 無料 | なし | 20:30~22:00 | なし | 無料 |
| ヒルトン沖縄北谷リゾート | 宿泊記 | 14:00 | 11:00 | 無料 | 無料 | 無料 | 有料 | なし | 24時間 | なし | 無料 |
| 星野リゾート リゾナーレ小浜島 | 宿泊記 | 15:00 | 11:00 | なし | 無料 | なし | 無料 部屋による | なし | なし | なし | 無料 |
| ハイアット リージェンシー 那覇 沖縄 | 宿泊記 | 15:00 | 11:00 | なし | 無料 | 無料 | 無料 | なし | 17:30~23:00 | なし | 1,500円 |
