情報が間違っている場合もあるのでご注意ください。
| ホテル名 | 宿泊記 | イン | アウト | 屋内 プール | 屋外 プール | ジム | ネット | ルームサービス | 駐車場 (宿泊者) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホテル名 | 宿泊記 | イン | アウト | 屋内 プール | 屋外 プール | ジム | ネット | ルームサービス | 駐車場 (宿泊者) |
| 神戸ポートピアホテル | 宿泊記 | 15:00 | 12:00 | 有料 | 有料 | 有料 | 無料 | 7:00~1:00 | 500円 |
| 神戸メリケンパークオリエンタルホテル | 宿泊記 | 15:00 | 12:00 | 有料 | なし | なし | 無料 | 7:00~23:00 | 1,500円 |
| ウェスティンホテル淡路 | 宿泊記 | 15:00 | 11:00 | 有料 | 有料 | 有料 | 無料 | 24時間 | 無料 |
| 神戸ベイシェラトン ホテル&タワーズ | 宿泊記 | 14:00 | 12:00 | 有料 | なし | 有料 | 無料 | 7:00~24:00 | 無料 |
| ANAクラウンプラザホテル神戸 | 宿泊記 | 15:00 | 12:00 | 有料 | なし | 有料 | 無料 | 24時間 | 1,000円 |
| ホテルオークラ神戸 | 宿泊記 | 15:00 | 12:00 | 有料 | 有料 | 有料 | 無料 | 6:00~24:00 | 1,000円 |
| ホテル ラ・スイート神戸ハーバーランド | 宿泊記 | 15:00 | 12:00 | なし | なし | なし | 無料 | 24時間 | 1,000円 |
| シーサイドホテル舞子ビラ神戸 | 宿泊記 | 15:00 | 11:00 | なし | 有料 | なし | 無料 | なし | 無料 |
| 神戸オリエンタルホテル | 宿泊記 | 15:00 | 12:00 | なし | なし | 無料 | 無料 | 6:30~25:00 | 1,500円 |
