情報が間違っている場合もあるのでご注意ください。
| ホテル名 | 宿泊記 | イン | アウト | 屋内 プール | 屋外 プール | ジム | ネット | ルームサービス | 駐車場 (宿泊者) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホテル名 | 宿泊記 | イン | アウト | 屋内 プール | 屋外 プール | ジム | ネット | ルームサービス | 駐車場 (宿泊者) |
| ハイアットリージェンシー京都 | 宿泊記 | 14:00 | 12:00 | なし | なし | 無料 | 無料 | 24時間 | 1,500円 |
| ウェスティン都ホテル京都 | 宿泊記 | 15:00 | 11:00 | 有料 | 有料 | 有料 | 無料 | 24時間 | 1,000円 |
| ホテル日航プリンセス京都 | 宿泊記 | 13:00 | 12:00 | なし | なし | なし | 無料 | 7:00~10:00 17:30~21:00 | 無料 |
| ホテルグランヴィア京都 | 宿泊記 | 15:00 | 12:00 | 有料 | なし | 有料 | 無料 | 6:00~24:00 | 1,000円 |
| 京都ブライトンホテル | 宿泊記 | 14:00 | 12:00 | なし | 有料 | なし | 無料 | 7:00~10:00 17:30~22:00 | 無料 |
| 京都ホテルオークラ | 宿泊記 | 13:00 | 11:00 | なし | なし | なし | 無料 | 6:30~24:00 | 無料 |
| グランドプリンスホテル京都 | 宿泊記 | 14:00 | 11:00 | なし | なし | なし | 無料 | 18:00~24:00 | 無料 |
| ロイヤルパークホテル ザ 京都 | 宿泊記 | 14:00 | 11:00 | なし | なし | なし | 無料 | なし | なし |
| ANAクラウンプラザホテル京都 | 宿泊記 | 13:00 | 11:00 | 有料 | なし | 有料 | 無料 | 6:00~2:00 | 1,000円 2泊目以降500円 |
| ザ・リッツ・カールトン京都 | 宿泊記 | 15:00 | 12:00 | 無料 | なし | 無料 | 無料 | 24時間 | 3,000円 |
