情報が間違っている場合もあるのでご注意ください。
| ホテル名 | 宿泊記 | イン | アウト | 屋内 プール | 屋外 プール | ジム | ネット | ルームサービス | 駐車場 (宿泊者) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホテル名 | 宿泊記 | イン | アウト | 屋内 プール | 屋外 プール | ジム | ネット | ルームサービス | 駐車場 (宿泊者) |
| インターコンチネンタルホテル大阪 | 宿泊記 | 15:00 | 11:00 | 無料 | なし | 無料 | 無料 | 24時間 | 3,000円 |
| リッツカールトン 大阪 | 宿泊記 | 15:00 | 11:00 | 無料 | なし | 無料 | 無料 | 24時間 | 4,000円 |
| リーガロイヤルホテル 大阪 | 宿泊記 | 15:00 | 11:00 | 有料 | なし | 有料 | 無料 | 24時間 | 1,000円 |
| セント レジス ホテル 大阪 | 宿泊記 | 15:00 | 12:00 | なし | なし | 無料 | 有料 | あり | 3,500円 |
| ハイアット・リージェンシー・オーサカ | 宿泊記 | 14:00 | 12:00 | 有料 | 有料 | 有料 | 無料 | 24時間 | 無料 |
| スイスホテル南海大阪 | 宿泊記 | 15:00 | 11:00 | 有料 | なし | 有料 | 有料 | 24時間 | 3,000円 |
| ホテル日航大阪 | 宿泊記 | 15:00 | 12:00 | なし | なし | なし | 無料 | 7:00~23:00 | 1,400円 |
| ホテル阪急インターナショナル | 宿泊記 | 14:00 | 12:00 | なし | なし | なし | 無料 | 24時間 | 3,000円 |
| 帝国ホテル大阪 | 宿泊記 | 14:00 | 12:00 | 有料 | なし | 有料 | 無料 | 24時間 | 1,000円 |
| ホテルニューオータニ大阪 | 宿泊記 | 14:00 | 12:00 | 有料 | 有料 | 有料 | 無料 | 6:00~1:00 | 1,200円 |
| ヒルトン大阪 | 宿泊記 | 15:00 | 12:00 | 無料 | なし | 無料 | 有料 | 24時間 | 3,240円 |
| シェラトン都ホテル大阪 | 宿泊記 | 14:00 | 11:00 | 有料 | なし | 有料 | 無料 | 6:30~24:00 | 1,000円 |
| ANAクラウンプラザホテル大阪 | 宿泊記 | 14:00 | 12:00 | 有料 | なし | 無料 | 無料 | 24時間 | 2,000円 |
| ウェスティンホテル大阪 | 宿泊記 | 14:00 | 12:00 | 有料 | なし | 有料 | 有料 | 24時間 | 2,000円 |
| ホテルグランヴィア大阪 | 宿泊記 | 15:00 | 12:00 | なし | なし | なし | 無料 | 21:00~23:00 | 4,000円 ほか |
| 三井ガーデンホテル大阪プレミア | 宿泊記 | 15:00 | 11:00 | なし | なし | なし | 無料 | なし | 1,500円 |
| 大阪マリオット都ホテル | 宿泊記 | 15:00 | 12:00 | なし | なし | 無料 | 無料 | 24時間 | 3,000円 |
