情報が間違っている場合もあるのでご注意ください。
| ホテル名 | 宿泊記 | イン | アウト | 屋内 プール | 屋外 プール | ジム | ネット | ルームサービス | 駐車場 (宿泊者) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホテル名 | 宿泊記 | イン | アウト | 屋内 プール | 屋外 プール | ジム | ネット | ルームサービス | 駐車場 (宿泊者) |
| シェラトンホテル札幌 | 宿泊記 | 15:00 | 12:00 | なし | なし | なし | 有料 | 24時間 | 500円 |
| JRタワーホテル日航札幌 | 宿泊記 | 14:00 | 11:00 | なし | なし | なし | 無料 | 19:30~23:30 | 1,200円 |
| 札幌全日空ホテル | 宿泊記 | 13:00 | 11:00 | なし | なし | なし | 無料 | 18:00~22:30 | 1,500円 |
| ルネッサンスサッポロホテル | 宿泊記 | 15:00 | 11:00 | 有料 | なし | 有料 | 無料 | 6:00~23:00 | 600円 |
| センチュリーロイヤルホテル | 宿泊記 | 14:00 | 11:00 | なし | なし | なし | 無料 | あり | 1,000円 |
| 札幌パークホテル | 宿泊記 | 14:00 | 11:00 | なし | なし | なし | 無料 | 7:00~24:00 | 1,000円 |
| 札幌グランドホテル | 宿泊記 | 15:00 | 11:00 | なし | なし | 有料 | 無料 | 7:00~10:00 17:00~23:00 | 1,000円 |
| 京王プラザホテル札幌 | 宿泊記 | 14:00 | 11:00 | 有料 | なし | 有料 | 無料 | 7:00~23:00 | 1,000円 |
| ホテルオークラ札幌 | 宿泊記 | 13:00 | 12:00 | なし | なし | なし | 無料 | 7:00~23:00 | 1,500円 |
| シャトレーゼ ガトーキングダム・サッポロ | 宿泊記 | 15:00 | 11:00 | 有料 | 有料 | 有料 | 無料 | なし | 無料 |
| ザ・ウィンザーホテル洞爺 リゾート&スパ | 宿泊記 | 15:00 | 12:00 | 無料 | なし | 無料 | 無料 | 24時間 | 無料 |
| ヒルトンニセコビレッジ | 宿泊記 | 15:00 | 11:00 | なし | なし | なし | 有料 | 24時間 | 無料 |
| ウェスティンホテル仙台 | 宿泊記 | 15:00 | 12:00 | なし | なし | 無料 | 有料 | 24時間 | 1,500円 |
| 仙台ロイヤルパークホテル | 宿泊記 | 15:00 | 11:00 | なし | なし | なし | 無料 | なし | 無料 |
